| প্রতি ১০০ গ্রাম (৩.৫ আউন্স)-এ পুষ্টিমান | |
|---|---|
| শক্তি | ১,২৫২ কিজু (২৯৯ kcal) |
৭৯.১৮ g | |
| চিনি | ৫৯.১৯ g |
| খাদ্য আঁশ | ৩.৭ g |
০.৪৬ g | |
৩.০৭ g | |
| ভিটামিন | পরিমাণদৈপ%† |
| থায়ামিন (বি১) | ৯% ০.১০৬ মিগ্রা |
| রাইবোফ্লেভিন (বি২) | ১০% ০.১২৫ মিগ্রা |
| নায়াসিন (বি৩) | ৫% ০.৭৬৬ মিগ্রা |
| প্যানটোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | ২% ০.০৯৫ মিগ্রা |
| ভিটামিন বি৬ | ১৩% ০.১৭৪ মিগ্রা |
| ফোলেট (বি৯) | ১% ৫ μg |
| কোলিন | ২% ১১.১ মিগ্রা |
| ভিটামিন সি | ৩% ২.৩ মিগ্রা |
| ভিটামিন ই | ১% ০.১২ মিগ্রা |
| ভিটামিন কে | ৩% ৩.৫ μg |
| খনিজ | পরিমাণদৈপ%† |
| ক্যালসিয়াম | ৫% ৫০ মিগ্রা |
| লৌহ | ১৪% ১.৮৮ মিগ্রা |
| ম্যাগনেসিয়াম | ৯% ৩২ মিগ্রা |
| ম্যাঙ্গানিজ | ১৪% ০.২৯৯ মিগ্রা |
| ফসফরাস | ১৪% ১০১ মিগ্রা |
| পটাসিয়াম | ১৬% ৭৪৯ মিগ্রা |
| সোডিয়াম | ১% ১১ মিগ্রা |
| জিংক | ২% ০.২২ মিগ্রা |
শেয়ার করুন