বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ
ক্র. নং | বিদ্যালয়ের ধরণ | বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৪ |
২ | কিন্ডার গার্টেন | ১৫৪ |
৩ | অনিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২ |
৪ | ব্রাক | ৪ |
৫ | ইবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১ |
৬ | কমিউনিট স্কুল | ২ |
মোট | ৩৬৭ |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যাঃ
ক্র: | পদের নাম | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য পদ |
১ | উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার | ০১ | ০১ | ০০ |
২ | সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার | ০৯ | ০৭ | ০২ |
৩ | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক | ০১ | ০০ | ০১ |
৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০৩ | ০১ | ০২ |
৫ | হিসাব সহকারী | ০১ | ০১ | ০০ |
৬ | এম.এল.এস.এস | ০১ | ০০ | ০১ |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও দপ্তরীর সংখ্যাঃ
ক্র: | পদের নাম | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য | |
১ | প্রধান শিক্ষক | ২০৪ | ১১৩ | ৯১ | কর্মরত = সরাসরি ৭০ ও চলতি দায়িত্ব ৪৩ | |
২ | সহকারী শিক্ষক | ১২৪১ | ১১৫৬ | ৮৫ | ||
৩ | দপ্তরী কাম প্রহরীর সংখ্যা | ১৪৯ | ১২৮ | ২১ | ||
ক্লাস্টারের তথ্যঃ
মোট ক্লাস্টার = ০৯ টি